「廖婉汝」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "{{Infobox AM | name = 廖婉汝 | image = | order1 = {{ROC}}第7屆立法委員 | term_start1 = 2008…") |
小 (文字取代 - "中華民國立法委員" 取代為 "立法委員") |
||
第53行: | 第53行: | ||
==選舉== | ==選舉== | ||
===[[2004年 | ===[[2004年立法委員選舉]]=== | ||
{|class="wikitable sortable collapsible autocollapse" style="margin:auto; text-align:center" | {|class="wikitable sortable collapsible autocollapse" style="margin:auto; text-align:center" | ||
|- | |- | ||
第112行: | 第112行: | ||
|} | |} | ||
===[[2015年屏東縣第三選舉區立法委員缺額補選|2015年 | ===[[2015年屏東縣第三選舉區立法委員缺額補選|2015年立法委員補選]]=== | ||
*總選舉人數:202,129 | *總選舉人數:202,129 | ||
*總票數(投票率):65,570(32.44%) | *總票數(投票率):65,570(32.44%) | ||
第154行: | 第154行: | ||
|} | |} | ||
===[[2016年 | ===[[2016年立法委員選舉]]=== | ||
{|class="wikitable collapsible" style="text-align:center" | {|class="wikitable collapsible" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
第201行: | 第201行: | ||
{{中華民國第七屆立法委員}} | {{中華民國第七屆立法委員}} | ||
{{DEFAULTSORT:Liao廖}} | {{DEFAULTSORT:Liao廖}} | ||
[[Category:第4屆 | [[Category:第4屆立法委員]] | ||
[[Category:第5屆 | [[Category:第5屆立法委員]] | ||
[[Category:第6屆 | [[Category:第6屆立法委員]] | ||
[[Category:第7屆 | [[Category:第7屆立法委員]] | ||
[[Category:第3屆中華民國國民大會代表]] | [[Category:第3屆中華民國國民大會代表]] | ||
[[Category:第2屆中華民國國民大會代表]] | [[Category:第2屆中華民國國民大會代表]] |
於 2019年5月12日 (日) 22:33 的修訂
模板:Infobox AM 廖婉汝模板:BD中國國民黨籍屏東縣政治人物,屏東人,曾任立法委員、國大代表。
1993年有意參選屏東縣長,2014年有意參選屏東市長,但均未獲提名,1998年參選潮州鎮長未當選。2015年3月,接任中國國民黨屏東縣黨部主任委員。
選舉
2004年立法委員選舉
2004年屏東縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選6席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林淵熙 | 模板:PFP | 11,245 | 2.86% | ||
2 | 邱議瑩 | 模板:DPP | 31,651 | 8.04% | ||
3 | 林育生 | 模板:DPP | 40,187 | 10.21% | ||
4 | 伍錦霖 | 模板:KMT | 64,425 | 16.36% | ||
5 | 蔡豪 | 模板:NPSU | 50,029 | 12.71% | ||
6 | 洪輝祥 | 無 | 3,046 | 0.77% | ||
7 | 潘孟安 | 模板:DPP | 53,583 | 13.61% | ||
8 | 廖婉汝 | 模板:KMT | 50,923 | 12.93% | ||
9 | 藍群傑 | 模板:TSU | 37,383 | 9.49% | ||
10 | 李景雯 | 無 | 6,586 | 1.67% | ||
11 | 鄭朝明 | 模板:DPP | 44,691 | 11.35% |
2015年立法委員補選
- 總選舉人數:202,129
- 總票數(投票率):65,570(32.44%)
- 有效票(比率):65,256(99.52%)
- 無效票(比率):312(0.48%)
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡宗融 | 模板:NONP | 1,448 | 2.22% | |
2 | 吳甲第 | 模板:NONP | 193 | 0.30% | |
3 | 廖婉汝 | 中國國民黨 | 20,627 | 31.61% | |
4 | 莊瑞雄 | 民主進步黨 | 42,988 | 65.88% |
2016年立法委員選舉
2016年屏東縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 廖婉汝 | 中國國民黨 | 43,678 | 30.00% | ||
2 | 蘇震清 | 民主進步黨 | 101,894 | 70.00% | ||
選舉人數 | 228,120 | |||||
投票數 | 150,291 | |||||
有效票 | 145,572 | |||||
無效票 | 4,719 | |||||
投票率 | 65.88% |