2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月25日 (四) 04:29 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2024年立法委員選舉(彰化縣第1選舉區)於2024年1月13日舉行。彰化縣鹿港鎮的選舉概況如下:選舉人數:68,111,投票數:49,715(投票率:72.99%),有效票:48,169(有效率:96.89%),無效票:1,546(無效率:3.11%)。 2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。彰化縣鹿港鎮的…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(彰化縣第1選舉區)於2024年1月13日舉行。彰化縣鹿港鎮的選舉概況如下:選舉人數:68,111,投票數:49,715(投票率:72.99%),有效票:48,169(有效率:96.89%),無效票:1,546(無效率:3.11%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。彰化縣鹿港鎮的選舉概況如下:人口數:333,選舉人數:251(選舉人比例:75.38%),投票數:135(投票率:53.78%),有效票:130(有效率:96.30%),無效票:5(無效率:3.70%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。彰化縣鹿港鎮的選舉概況如下:人口數:158,選舉人數:107(選舉人比例:67.72%),投票數:68(投票率:63.55%),有效票:67(有效率:98.53%),無效票:1(無效率:1.47%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。彰化縣鹿港鎮的選舉概況如下:人口數:84,678,選舉人數:68,598(選舉人比例:81.01%),投票數:49,983(投票率:72.86%),有效票:48,622(有效率:97.28%),無效票:1,361(無效率:2.72%)。


鹿港鎮投票結果 (彰化縣第1選舉區)

鹿港鎮

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 陳秀寳 51(1972年) 大學 民主進步黨 28,735 59.65%
2 蘇群傑 43(1980年) 大學 1,355 2.81%
3 阮厚爵 53(1970年) 碩士 中國國民黨 18,079 37.53%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:68,111,投票數:49,715(投票率:72.99%),有效票:48,169(有效率:96.89%),無效票:1,546(無效率:3.11%)

彰化縣第1選舉區

2024年立法委員選舉彰化縣第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 98,437 54.57%
2 蘇群傑 5,503 3.05%
3 阮厚爵 中國國民黨 76,448 42.38%

鹿港鎮選舉概況 (彰化縣第1選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
鹿港鎮 68,111 49,715 72.99% 48,169 96.89% 1,546 3.11%
中興里 485 363 74.85% 350 96.42% 13 3.58%
埔崙里 4,908 3,614 73.63% 3,487 96.49% 127 3.51%
大有里 1,073 784 73.07% 766 97.70% 18 2.30%
山崙里 2,885 2,091 72.48% 2,029 97.03% 62 2.97%
廖厝里 4,119 3,043 73.88% 2,947 96.85% 96 3.15%
新宮里 801 614 76.65% 599 97.56% 15 2.44%
景福里 990 739 74.65% 713 96.48% 26 3.52%
東崎里 4,970 3,565 71.73% 3,447 96.69% 118 3.31%
東石里 4,222 3,084 73.05% 2,993 97.05% 91 2.95%
永安里 4,240 3,061 72.19% 2,985 97.52% 76 2.48%
泰興里 1,093 834 76.30% 805 96.52% 29 3.48%
洋厝里 2,305 1,659 71.97% 1,607 96.87% 52 3.13%
洛津里 806 571 70.84% 551 96.50% 20 3.50%
海埔里 3,498 2,419 69.15% 2,332 96.40% 87 3.60%
溝墘里 3,938 2,969 75.39% 2,880 97.00% 89 3.00%
玉順里 1,098 816 74.32% 787 96.45% 29 3.55%
興化里 542 391 72.14% 377 96.42% 14 3.58%
草中里 3,055 2,195 71.85% 2,125 96.81% 70 3.19%
菜園里 802 614 76.56% 593 96.58% 21 3.42%
街尾里 2,093 1,600 76.45% 1,565 97.81% 35 2.19%
詔安里 2,048 1,474 71.97% 1,431 97.08% 43 2.92%
郭厝里 502 352 70.12% 342 97.16% 10 2.84%
長興里 258 182 70.54% 176 96.70% 6 3.30%
頂厝里 2,909 2,126 73.08% 2,060 96.90% 66 3.10%
頂番里 3,742 2,708 72.37% 2,621 96.79% 87 3.21%
順興里 863 624 72.31% 602 96.47% 22 3.53%
頭南里 2,108 1,539 73.01% 1,501 97.53% 38 2.47%
頭崙里 2,407 1,743 72.41% 1,695 97.25% 48 2.75%
鹿和里 2,285 1,655 72.43% 1,584 95.71% 71 4.29%
鹿東里 2,489 1,870 75.13% 1,821 97.38% 49 2.62%
龍山里 577 416 72.10% 398 95.67% 18 4.33%

鹿港鎮投票明細 (彰化縣第1選舉區)

中興里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮中興里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 245 70.00%
2 蘇群傑 7 2.00%
3 阮厚爵 中國國民黨 98 28.00%

埔崙里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮埔崙里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 2,313 66.33%
2 蘇群傑 84 2.41%
3 阮厚爵 中國國民黨 1,090 31.26%

大有里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮大有里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 511 66.71%
2 蘇群傑 20 2.61%
3 阮厚爵 中國國民黨 235 30.68%

山崙里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮山崙里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 1,103 54.36%
2 蘇群傑 62 3.06%
3 阮厚爵 中國國民黨 864 42.58%

廖厝里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮廖厝里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 1,609 54.60%
2 蘇群傑 66 2.24%
3 阮厚爵 中國國民黨 1,272 43.16%

新宮里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮新宮里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 435 72.62%
2 蘇群傑 18 3.01%
3 阮厚爵 中國國民黨 146 24.37%

景福里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮景福里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 450 63.11%
2 蘇群傑 15 2.10%
3 阮厚爵 中國國民黨 248 34.78%

東崎里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮東崎里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 2,139 62.05%
2 蘇群傑 114 3.31%
3 阮厚爵 中國國民黨 1,194 34.64%

東石里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮東石里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 2,078 69.43%
2 蘇群傑 78 2.61%
3 阮厚爵 中國國民黨 837 27.97%

永安里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮永安里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 1,916 64.19%
2 蘇群傑 76 2.55%
3 阮厚爵 中國國民黨 993 33.27%

泰興里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮泰興里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 520 64.60%
2 蘇群傑 24 2.98%
3 阮厚爵 中國國民黨 261 32.42%

洋厝里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮洋厝里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 896 55.76%
2 蘇群傑 61 3.80%
3 阮厚爵 中國國民黨 650 40.45%

洛津里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮洛津里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 364 66.06%
2 蘇群傑 13 2.36%
3 阮厚爵 中國國民黨 174 31.58%

海埔里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮海埔里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 1,462 62.69%
2 蘇群傑 79 3.39%
3 阮厚爵 中國國民黨 791 33.92%

溝墘里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮溝墘里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 1,424 49.44%
2 蘇群傑 97 3.37%
3 阮厚爵 中國國民黨 1,359 47.19%

玉順里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮玉順里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 543 69.00%
2 蘇群傑 15 1.91%
3 阮厚爵 中國國民黨 229 29.10%

興化里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮興化里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 250 66.31%
2 蘇群傑 6 1.59%
3 阮厚爵 中國國民黨 121 32.10%

草中里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮草中里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 1,035 48.71%
2 蘇群傑 61 2.87%
3 阮厚爵 中國國民黨 1,029 48.42%

菜園里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮菜園里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 434 73.19%
2 蘇群傑 23 3.88%
3 阮厚爵 中國國民黨 136 22.93%

街尾里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮街尾里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 1,003 64.09%
2 蘇群傑 35 2.24%
3 阮厚爵 中國國民黨 527 33.67%

詔安里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮詔安里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 850 59.40%
2 蘇群傑 36 2.52%
3 阮厚爵 中國國民黨 545 38.09%

郭厝里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮郭厝里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 233 68.13%
2 蘇群傑 12 3.51%
3 阮厚爵 中國國民黨 97 28.36%

長興里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮長興里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 110 62.50%
2 蘇群傑 7 3.98%
3 阮厚爵 中國國民黨 59 33.52%

頂厝里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮頂厝里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 1,236 60.00%
2 蘇群傑 63 3.06%
3 阮厚爵 中國國民黨 761 36.94%

頂番里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮頂番里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 1,284 48.99%
2 蘇群傑 78 2.98%
3 阮厚爵 中國國民黨 1,259 48.04%

順興里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮順興里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 366 60.80%
2 蘇群傑 17 2.82%
3 阮厚爵 中國國民黨 219 36.38%

頭南里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮頭南里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 679 45.24%
2 蘇群傑 45 3.00%
3 阮厚爵 中國國民黨 777 51.77%

頭崙里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮頭崙里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 871 51.39%
2 蘇群傑 34 2.01%
3 阮厚爵 中國國民黨 790 46.61%

鹿和里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮鹿和里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 992 62.63%
2 蘇群傑 47 2.97%
3 阮厚爵 中國國民黨 545 34.41%

鹿東里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮鹿東里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 1,133 62.22%
2 蘇群傑 48 2.64%
3 阮厚爵 中國國民黨 640 35.15%

龍山里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮龍山里投票結果(彰化縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳秀寳 民主進步黨 251 63.07%
2 蘇群傑 14 3.52%
3 阮厚爵 中國國民黨 133 33.42%

鹿港鎮投票結果 (平地原住民)

鹿港鎮

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 10 7.69%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 37 28.46%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 1 0.77%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 8 6.15%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 2 1.54%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 0 0.00%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 16 12.31%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 4 3.08%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 52 40.00%
投票日:2024年1月13日,人口數:333,選舉人數:251(選舉人比例:75.38%),投票數:135(投票率:53.78%),有效票:130(有效率:96.30%),無效票:5(無效率:3.70%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

彰化縣

2024年立法委員選舉彰化縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 88 6.77%
2 陳瑩 民主進步黨 389 29.95%
3 陳國榮 台灣維新 18 1.39%
4 陳政宗 98 7.54%
5 忠仁.達祿斯 30 2.31%
6 吳建智咖啡哥 20 1.54%
7 黃仁 中國國民黨 242 18.63%
8 米甘幹.理佛克 新黨 11 0.85%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 403 31.02%

鹿港鎮選舉概況 (平地原住民)

行政區 人口數 選舉人數 選舉人比例 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
鹿港鎮 333 251 75.38% 135 53.78% 130 96.30% 5 3.70%
埔崙里 7 1 14.29% 1 100.00% 0 0.00%
大有里 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
山崙里 5 2 40.00% 2 100.00% 0 0.00%
廖厝里 21 12 57.14% 12 100.00% 0 0.00%
景福里 3 3 100.00% 2 66.67% 1 33.33%
東崎里 27 18 66.67% 18 100.00% 0 0.00%
東石里 5 3 60.00% 3 100.00% 0 0.00%
泰興里 3 2 66.67% 2 100.00% 0 0.00%
洋厝里 5 2 40.00% 2 100.00% 0 0.00%
海埔里 8 5 62.50% 3 60.00% 2 40.00%
溝墘里 16 9 56.25% 9 100.00% 0 0.00%
興化里 3 1 33.33% 1 100.00% 0 0.00%
草中里 8 5 62.50% 5 100.00% 0 0.00%
菜園里 3 2 66.67% 2 100.00% 0 0.00%
街尾里 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
詔安里 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
郭厝里 8 6 75.00% 6 100.00% 0 0.00%
頂番里 34 18 52.94% 17 94.44% 1 5.56%
順興里 2 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00%
頭南里 9 4 44.44% 4 100.00% 0 0.00%
頭崙里 69 29 42.03% 28 96.55% 1 3.45%
鹿和里 3 1 33.33% 1 100.00% 0 0.00%
鹿東里 6 5 83.33% 5 100.00% 0 0.00%

鹿港鎮投票明細 (平地原住民)

埔崙里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮埔崙里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 100.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

大有里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮大有里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 50.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 50.00%

山崙里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮山崙里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 100.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

廖厝里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮廖厝里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 2 16.67%
2 陳瑩 民主進步黨 5 41.67%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 2 16.67%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 3 25.00%

景福里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮景福里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 100.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

東崎里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮東崎里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 5.56%
2 陳瑩 民主進步黨 3 16.67%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 5.56%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 3 16.67%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 10 55.56%

東石里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮東石里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 3 100.00%

泰興里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮泰興里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 50.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 50.00%

洋厝里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮洋厝里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 50.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 50.00%

海埔里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮海埔里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 33.33%
5 忠仁.達祿斯 1 33.33%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 33.33%

溝墘里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮溝墘里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 2 22.22%
2 陳瑩 民主進步黨 3 33.33%
3 陳國榮 台灣維新 1 11.11%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 11.11%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 2 22.22%

興化里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮興化里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 1 100.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

草中里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮草中里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 3 60.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 2 40.00%

菜園里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮菜園里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 100.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

街尾里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮街尾里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 1 50.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 50.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

詔安里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮詔安里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 50.00%
2 陳瑩 民主進步黨 1 50.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

郭厝里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮郭厝里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 16.67%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 16.67%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 4 66.67%

頂番里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮頂番里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 3 17.65%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 2 11.76%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 5.88%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 11 64.71%

順興里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮順興里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 100.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

頭南里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮頭南里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 1 25.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 1 25.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 2 50.00%

頭崙里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮頭崙里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 10 35.71%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 2 7.14%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 4 14.29%
8 米甘幹.理佛克 新黨 3 10.71%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 9 32.14%

鹿和里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮鹿和里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 100.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

鹿東里

2024年立法委員選舉彰化縣鹿港鎮鹿東里投票結果(平地原住民)
