2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(嘉義縣第1選舉區)於2020年1月11日舉行。嘉義縣太保市北新里的選舉概況如下:選舉人數:2,919,投票數:2,211(投票率:75.75%),有效票:2,143(有效率:96.92%),無效票:68(無效率:3.08%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。嘉義縣太保市北新里的選舉概況如下:選舉人數:9,投票數:9(投票率:100.00%),有效票:9(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。嘉義縣太保市北新里的選舉概況如下:選舉人數:10,投票數:9(投票率:90.00%),有效票:9(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。嘉義縣太保市北新里的選舉概況如下:選舉人數:2,955,投票數:2,239(投票率:75.77%),有效票:2,175(有效率:97.14%),無效票:64(無效率:2.86%)。
北新里投票結果 (嘉義縣第1選舉區)
北新里
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里投票結果(嘉義縣第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃俊雄 | 男 | 53(1966年) | 專科 | 喜樂島聯盟 | 29 | 1.35% | ||
2 | 王啓澧 | 男 | 55(1964年) | 大學 | 中國國民黨 | 776 | 36.21% | ||
3 | 黃奕瑄 | 女 | 48(1971年) | 大學 | 中華統一促進黨 | 32 | 1.49% | ||
4 | 蔡易餘 | 男 | 38(1981年) | 大學 | 民主進步黨 | 1,306 | 60.94% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,919,投票數:2,211(投票率:75.75%),有效票:2,143(有效率:96.92%),無效票:68(無效率:3.08%) |
嘉義縣第1選舉區
2020年立法委員選舉嘉義縣第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃俊雄 | 喜樂島聯盟 | 1,336 | 0.95% | |
2 | 王啓澧 | 中國國民黨 | 56,256 | 39.96% | |
3 | 黃奕瑄 | 中華統一促進黨 | 2,175 | 1.54% | |
4 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 81,028 | 57.55% | ✅ |
太保市
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市投票結果(嘉義縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃俊雄 | 喜樂島聯盟 | 236 | 1.06% | |
2 | 王啓澧 | 中國國民黨 | 8,718 | 39.19% | |
3 | 黃奕瑄 | 中華統一促進黨 | 347 | 1.56% | |
4 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 12,947 | 58.19% | ✅ |
北新里選舉概況 (嘉義縣第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北新里(嘉義縣第1選舉區) | 2,919 | 2,211 | 75.75% | 2,143 | 96.92% | 68 | 3.08% |
第0130投開票所 | 1,076 | 827 | 76.86% | 796 | 96.25% | 31 | 3.75% |
第0131投開票所 | 1,159 | 885 | 76.36% | 861 | 97.29% | 24 | 2.71% |
第0132投開票所 | 684 | 499 | 72.95% | 486 | 97.39% | 13 | 2.61% |
北新里投票明細 (嘉義縣第1選舉區)
第0130投開票所
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里第0130投開票所投票結果(嘉義縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃俊雄 | 喜樂島聯盟 | 6 | 0.75% | |
2 | 王啓澧 | 中國國民黨 | 262 | 32.91% | |
3 | 黃奕瑄 | 中華統一促進黨 | 12 | 1.51% | |
4 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 516 | 64.82% | ✅ |
第0131投開票所
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里第0131投開票所投票結果(嘉義縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃俊雄 | 喜樂島聯盟 | 16 | 1.86% | |
2 | 王啓澧 | 中國國民黨 | 338 | 39.26% | |
3 | 黃奕瑄 | 中華統一促進黨 | 11 | 1.28% | |
4 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 496 | 57.61% | ✅ |
第0132投開票所
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里第0132投開票所投票結果(嘉義縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃俊雄 | 喜樂島聯盟 | 7 | 1.44% | |
2 | 王啓澧 | 中國國民黨 | 176 | 36.21% | |
3 | 黃奕瑄 | 中華統一促進黨 | 9 | 1.85% | |
4 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 294 | 60.49% | ✅ |
北新里投票結果 (平地原住民)
北新里
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 11.11% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 3 | 33.33% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 5 | 55.56% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:9,投票數:9(投票率:100.00%),有效票:9(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
嘉義縣
2020年立法委員選舉嘉義縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 77 | 20.16% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 24 | 6.28% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 35 | 9.16% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 20 | 5.24% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 10 | 2.62% | |
6 | 楊進福 | 無 | 15 | 3.93% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 5 | 1.31% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 4 | 1.05% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 128 | 33.51% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 64 | 16.75% | ✅ |
太保市
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 5 | 13.89% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 9 | 25.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 4 | 11.11% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 2.78% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 12 | 33.33% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 5 | 13.89% | ✅ |
北新里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北新里(平地原住民) | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0130投開票所 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0131投開票所 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0132投開票所 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
北新里投票明細 (平地原住民)
第0130投開票所
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里第0130投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 2 | 66.67% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0131投開票所
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里第0131投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0132投開票所
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里第0132投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3 | 75.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
北新里投票結果 (山地原住民)
北新里
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 1 | 11.11% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 2 | 22.22% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 2 | 22.22% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 4 | 44.44% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:10,投票數:9(投票率:90.00%),有效票:9(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
嘉義縣
2020年立法委員選舉嘉義縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 530 | 20.78% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 10 | 0.39% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 12 | 0.47% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 476 | 18.67% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 24 | 0.94% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 14 | 0.55% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 83 | 3.25% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 675 | 26.47% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 19 | 0.75% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 651 | 25.53% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 56 | 2.20% |
太保市
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 4 | 11.11% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 13 | 36.11% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 9 | 25.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 5 | 13.89% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 5 | 13.89% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
北新里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北新里(山地原住民) | 10 | 9 | 90.00% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0131投開票所 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0132投開票所 | 8 | 7 | 87.50% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
北新里投票明細 (山地原住民)
第0131投開票所
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里第0131投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1 | 50.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0132投開票所
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里第0132投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 2 | 28.57% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 2 | 28.57% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 3 | 42.86% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
北新里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
北新里
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市北新里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 1 | 0.05% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 12 | 0.55% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 86 | 3.95% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 15 | 0.69% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 80 | 3.68% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 177 | 8.14% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 4 | 0.18% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4 | 0.18% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 540 | 24.83% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 51 | 2.34% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 1 | 0.05% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 40 | 1.84% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 875 | 40.23% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 269 | 12.37% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 4 | 0.18% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 2 | 0.09% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1 | 0.05% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 13 | 0.60% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,955,投票數:2,239(投票率:75.77%),有效票:2,175(有效率:97.14%),無效票:64(無效率:2.86%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
嘉義縣
2020年立法委員選舉嘉義縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 448 | 0.15% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 1,263 | 0.42% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 8,889 | 2.96% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 1,722 | 0.57% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 9,937 | 3.31% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 21,797 | 7.26% | 3/11 |
7 | 新黨 | 1,408 | 0.47% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 777 | 0.26% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 86,868 | 28.92% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 8,936 | 2.97% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 489 | 0.16% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 4,529 | 1.51% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 695 | 0.23% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 120,781 | 40.21% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 28,152 | 9.37% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 357 | 0.12% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 459 | 0.15% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 572 | 0.19% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 2,308 | 0.77% | 0/7 |
太保市
2020年立法委員選舉嘉義縣太保市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 28 | 0.13% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 122 | 0.54% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 729 | 3.26% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 134 | 0.60% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 864 | 3.86% | 0/6 |
